Joined
·
48 Posts
Here are the top 25 BEV sellers in Norway in February
Data source: Registreringer av nye elbiler i Norge
BEV | 2020-02 Norway | Feb 29 |
1 | Audi eTron | 1131 |
2 | VW eGolf | 740 |
3 | Nissan LEAF | 593 |
4 | Kia Soul EV | 415 |
5 | Hyundai Kona EV | 332 |
6 | BMW i3 | 307 |
7 | Renault Zoe | 258 |
8 | Hyundai Ioniq EV | 228 |
9 | Opel Ampera-e | 173 |
10 | Nissan e-NV200 | 152 |
11 | Skoda Citigo | 133 |
12 | Kia Niro EV | 132 |
13 | Peugeot 208 | 131 |
14 | Jaguar i-Pace | 110 |
15 | MG | 83 |
16 | VW eUp | 77 |
17 | Seat M2 | 62 |
18 | Tesla Model 3 | 53 |
19 | Mercedes EQC | 42 |
20 | Porsche Taycan | 32 |
21 | Renault Kangoo | 26 |
22 | Tesla Model X | 20 |
23 | Fiat 500e | 18 |
24 | DS 3 | 15 |
25 | Tesla Model S | 12 |
Data source: Registreringer av nye elbiler i Norge